Отчетность для ЗПИФР "Тверская усадьба"
| Наименование отчета | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | Скачать xls (12.05.2012 11:54:19) |
- | - | - |
| Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов | Скачать doc (12.05.2012 11:53:28) |
- | - | - |
| Справка о стоимости активов | Скачать xls (12.05.2012 11:51:09) |
- | - | - |
| Отчет о владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда | Скачать xls (12.05.2012 11:49:13) |
- | - | - |
| Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | Скачать xls (12.05.2012 11:48:15) |
- | - | - |
| Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов | Скачать xls (12.05.2012 11:45:38) |
- | - | - |
| Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд | Скачать xls (12.05.2012 11:40:26) |
- | - | - |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества | Скачать xls (12.05.2012 11:37:02) |
- | - | - |
| Наименование отчета |
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться
программы просмотра PDF и XLS файлов.




