Отчетность для ГФТ Фонд Виала
| Наименование отчета | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| Отчет о владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда | Скачать xls (12.05.2012 12:02:39) |
- | - | - |
| Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов | Скачать doc (12.05.2012 12:01:49) |
- | - | - |
| Баланс имущества составляющего паевой инвестиционный фонд | Скачать xls (12.05.2012 12:00:43) |
- | - | - |
| Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | Скачать xls (12.05.2012 11:59:49) |
- | - | - |
| Справка о стоимости активов | Скачать xls (12.05.2012 11:58:59) |
- | - | - |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества | Скачать xls (12.05.2012 11:57:42) |
- | - | - |
| Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов | Скачать doc (12.05.2012 11:56:42) |
- | - | - |
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | Скачать xls (12.05.2012 11:55:37) |
- | - | - |
| Наименование отчета |
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться
программы просмотра PDF и XLS файлов.




