GFT-Group / Управление активами / Типовые стратегии инвестирования
Типовые стратегии инвестирования
1.Стратегия сохранения капитала (для тех, кто не готов рисковать):
- Цель: получать доход, при условии возвратности в полном объеме имущества , переданного в доверительное управление.
- Минимальная сумма для работы по данной стратегии -3 000 000 рублей
- Срок инвестирования: от 6 месяцев
| Финансовые инструменты | Доля в портфеле |
| Облигации, номинированные в рублях РФ | До 100% |
| Высоколиквидные акции российских эмитентов | До 20% |
| Еврооблигации, номинированные в рублях и валюте | До 100% |
| Денежные средства в рублях и валюте- | До 100% |
| Депозиты в рублях и валюте | До 100% |
| Фьючерсы и опционы | До 10% |
2.Стратегия консервативного управления ( для тех кто готов к минимальному риску):
- Цель: сохранение основной стоимости капитала с его потенциальным приростом.
- Минимальная сумма, необходимая для работы по данной стратегии -3 000 000 руб
- Срок инвестирования: от 3 месяцев
| Финансовые инструменты | Доля в портфеле |
| Облигации, номинированные в рублях РФ | До 100% |
| Высоколиквидные акции российских эмитентов | До 15% |
| Еврооблигации, номинированные в рублях и валюте | До 100% |
| Денежные средства в рублях и валюте- | До 100% |
| Депозиты в рублях и валюте | До 100% |
| Векселя, номинированные в рублях и валюте | До 100% |
3.Стратегия сбалансированного управления ( для тех, кто готов к умеренному риску):
- Цель: Получение доходности выше банковских депозитов
- Минимальная сумма, необходимая для работы по данной стратегии -3 000 000 руб
- ССрок инвестирования: от 1 года
| Финансовые инструменты | Доля в портфеле |
| Облигации, номинированные в рублях РФ | До 70% |
| Высоколиквидные акции российских эмитентов | До 50% |
| Еврооблигации, номинированные в рублях и валюте | До 70% |
| Денежные средства в рублях и валюте- | До 100% |
| Депозиты в рублях и валюте | До 100% |
| Векселя, номинированные в рублях и валюте | До 100% |
| Акции 2-3 эшелонов | До 20% |
| Фьючерсы и опционы | До 20% |
4. Стратегия агрессивного управления (для тех, кто готов рисковать):
- Цель: получение доходности, потенциально превышающей доходность рынка акций.
- Минимальная сумма, необходимая для работы по данной стратегии -3 000 000 руб
- Срок инвестирования: от 1 года
- Риск – высокий
| Финансовые инструменты | Доля в портфеле |
| Облигации, номинированные в рублях РФ | До 70% |
| Акции 2-3 эшелонов | До 40% |
| Акции иностранных эмитентов | До 20% |
| Денежные средства в рублях и валюте- | До 100% |
| Депозиты в рублях и валюте | До 100% |
| Фьючерсы и опционы | До 40% |




